Loidhne granulation PP/PE
Agglomeration film agus Loidhne Pelletizing - Ìre Dùbailte
Tha an aonad pelletizing agus granulating air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson ath-chuairteachadh plastaic bog le dùmhlachd mòr ìosal, agus tha e freagarrach airson ath-chuairteachadh agus granulating stuthan amh leithid filmichean, snàithleach, sìoda sgudail, agus aodach neo-fhighte. Faodar cuid de uidheamachd taice a chleachdadh cuideachd airson stuthan cruaidh ath-chuairteachadh.
Paramadair teicnigeach
Modail | Toradh | Caitheamh lùtha | Prìomh chumhachd | L/D | Vacuun | Inneal-atharrachaidh sgriubha | Cearcall-uisge | Strand Fuar | Fo uisge |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
Agglomeration film agus Loidhne Pelletizing - Ìre Singilte
Tha an aonad pelletizing agus granulating air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson ath-chuairteachadh plastaic bog glan le dùmhlachd mòr ìosal, agus tha e freagarrach airson ath-chuairteachadh agus granulating stuthan amh leithid filmichean, snàithleach, sìoda sgudail, agus aodach neo-fhighte. Faodar cuid de uidheamachd taice a chleachdadh cuideachd airson stuthan cruaidh ath-chuairteachadh.
Paramadair teicnigeach
Modail | Toradh | Caitheamh lùtha | Prìomh chumhachd | L/D | Vacuun | Inneal-atharrachaidh sgriubha | Cearcall-uisge | Strand Fuar | Fo uisge |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
Loidhne Pelletizing Flake teann
Tha an loidhne toraidh freagarrach airson ath-chuairteachadh agus granulating a h-uile seòrsa de stuthan cruaidh measgaichte. Is urrainn dha a h-uile seòrsa de phlastaig a shìoladh agus a ghlanadh gu h-èifeachdach, cuir às do bhalbhaichean uisge, agus an aon-sheòrsachadh gu mìrean de mheud cunbhalach.
Paramadair teicnigeach
Ìre Singilte
Modail | Toradh | Caitheamh lùtha | Prìomh chumhachd | L/D | Falamh | Cearcall-uisge | Sgrioncaochladair | Strand Fuar | Fo uisge |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Singilte/Dùbailte | Roghainn | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
Ìre dùbailte
Modail | Toradh | Caitheamh lùtha | Prìomh chumhachd | L/D | Falamh | Cearcall-uisge | Sgrioncaochladair | Strand Fuar | Fo uisge |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Inbhe | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Inbhe | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Inbhe | Roghainn | Roghainn | Roghainn |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Singilte/Dùbailte | Inbhe | Roghainn | Roghainn | Roghainn |